Пескоуловители для колодцев в Грозном
Артикул: | 13804 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 385 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | RU13039 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 500 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | RU13139 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 665 мм |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | RU13239 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 715 мм |
Ширина сечения: | DN200 |
Артикул: | RU22195 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400;E600 |
Высота: | 510 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | RU22196 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400;E600 |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | RU22201 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 690 мм |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | RU22197 |
---|---|
Класс нагрузки: | E600 |
Высота: | 740 мм |
Ширина сечения: | DN200 |
Артикул: | RU22198 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400;E600 |
Высота: | 925 мм |
Ширина сечения: | DN300 |
Артикул: | 49020100 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400;E600 |
Высота: | 730 мм |
Ширина сечения: | DN200 |
Артикул: | 49030100 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 880 мм |
Ширина сечения: | DN300 |
Артикул: | 49015000 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | 49040000 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 980 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 49040110 |
---|---|
Класс нагрузки: | F900 |
Высота: | 600 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 49040010 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 600 мм |
Ширина сечения: | DN400 |
Артикул: | 49050060 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 600 мм |
Ширина сечения: | DN500 |
Артикул: | 49050050 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 980 мм |
Ширина сечения: | DN500 |
Артикул: | 49001015 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 520 мм |
Ширина сечения: | DN500 |
Артикул: | 49001000 |
---|---|
Высота: | 520 мм |
Ширина сечения: | DN200 |
Артикул: | 49050110 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400;E600 |
Высота: | 600 мм |
Ширина сечения: | DN500 |
Вашему вниманию представлены технико-эксплуатационные параметры пескоуловителей для колодцев от компании Gidrolica. Наши изделия используются во многих европейских странах и на территории СНГ для формирования водоотводных систем различного предназначения.
Особенности пескоуловителей для колодцев
Альтернативные названия пескоуловителей – песколовка и пескосборник. Данные приспособления применяются в различных водоотводных системах и защищают их от засорения в результате попадания песка и других мелких фракций. Оборудование может устанавливаться в начале системе, выполняя функцию приемника и фильтруя воду еще до того, как она попадет в ливневую канализацию. Также устройство может стоять посреди трассы, иметь большую глубину и механически очищать воду, оставляя все крупные частицы на дне. Длина пескоуловителя напрямую зависит от скорости потока жидкости (перемещается самотеком). Чем выше скорость, тем более протяженной должна быть линия, чтобы частицы успели опуститься на дно.
Как купить пескоуловители для колодцев
Чтобы купить пескоуловители для колодцев и другие товары из нашего магазина, связывайтесь с менеджерами-консультантами компании по телефонам на сайте. В разделе «Контакты» есть контактные данные региональных менеджеров. Гораздо проще оставить заявку на сайте, после чего сотрудники Gidrolica оперативно свяжутся с вами. Можно заказать обратный звонок, воспользоваться консультацией и попросить помощь в выборе устройств и пескоуловителей
Что мы предлагаем клиентам
Наши преимущества:
- широкий ассортимент изделий для водоотводных систем, включая пескоуловители нужных параметров;
- только проверенные и надежные производители;
- наличие сертификатов качества;
- доставка по всей территории РФ (и даже отделение в Алматы!);
- возможность самовывоза, оплаты наличными или безналичными средствами.