Лотки водоотводные в Грозном
Артикул: | 1100 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 51.5 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 110053 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 53 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 1101 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 67.5 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 110254 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400 |
Высота: | 67.5 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 1103 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 150 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 110454 |
---|---|
Класс нагрузки: | E600 |
Высота: | 150 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 1105 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 200 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 110654 |
---|---|
Класс нагрузки: | E600 |
Высота: | 200 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 4102 |
---|---|
Высота: | 70.5 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 40630014 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 465 мм |
Ширина сечения: | DN300 |
Артикул: | 4101 |
---|---|
Высота: | 16 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 4152 |
---|---|
Высота: | 300 мм |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | 4151 |
---|---|
Высота: | 11.8 мм |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | 08061 |
---|---|
Класс нагрузки: | A15 |
Высота: | 96 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 40430271 |
---|---|
Класс нагрузки: | E600 |
Высота: | 320 мм |
Ширина сечения: | DN300 |
Артикул: | 1153 |
---|---|
Класс нагрузки: | C250 |
Высота: | 185 мм |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | 115454 |
---|---|
Класс нагрузки: | D400 |
Высота: | 185 мм |
Ширина сечения: | DN150 |
Артикул: | 080066 |
---|---|
Класс нагрузки: | A15 |
Высота: | 96 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Артикул: | 08067 |
---|---|
Класс нагрузки: | A15 |
Высота: | 96 мм |
Ширина сечения: | DN100 |
Лотки бетонные компании «Евротрейдинг» с усиливающими насадками разработаны специально для использования в зонах с интенсивным движением, высокими и сверхвысокими нагрузками от D400 до F900 по шкале DIN EN 1433. Допустимые нагрузки на изделия 400 до 900 кН или от 40 до 90 тонн. Усиленные лотки DGZ-S, BGU-Z разрешены к использованию в речных и морских портах, на военных базах, грузовых терминалах высокой проходимости, в аэропортах и на аэровокзалах.
Разновидности лотков с чугунными насадками BGZ-S, BGM
ООО "ТД «Евротрейдинг» производит пластиковые и бетонные лотки и комплектующие для них на собственных производственных мощностях. Компания гарантирует высокое качество товаров, низкие цены и доставку в любой регион РФ, страны СНГ и Европы.
В каталоге чугунных лотков класса нагрузки F900 вы найдете следующие модели:
- BGF-Z/BGU-Z – мелкосидящие и универсальные бетонные лотки с оцинкованной насадкой, с уклоном и без уклона, класс нагрузки D400 – E600.
- BGZ-S – бетонные водоотводы. Оснащаются чугунными насадками на края лотков, которые предотвращают разрушения водоотводов от воздействия сверхвысоких нагрузок. Стенки лотков доведены до толщины в 47 см и усилены армирующими анкерными штифтами. Закладные и опорные элементы имеют монолитную конструкцию. Класс нагрузки F900.
- BGM – бетонные лотки для зон со сверхвысокими нагрузками. Идеальны для установки в аэропортах, на взлетно-посадочных и рулежных дорожках, грузо-транспортных терминах. Класс нагрузки F900. Лотки оснащаются стенками толщиной в 70 мм, армируются стальными оцинкованными стержнями, усиливаются чугунными насадками на края лотков, укрепленными в стенках закладными анкерами.
Чтобы выбрать и купить бетонные лотки для отведения талой, дождевой и технической воды из зон высоких нагрузок, обратитесь к прайс-листу ООО "ТД«Евротрейдинг». Менеджеры компании окажут вам помощь в выборе дождеприемных систем, необходимых для вашего предприятия. Звоните.